Испытательное оборудование
ООО «САНТЕК 2» — лидер в продаже и обслуживании современного испытательного оборудования в России и СНГ. Наш опыт и стремление к инновациям позволяют нам оставаться на передовой прогресса. Мы гарантируем надежность и качество нашей продукции, уделяя внимание потребностям клиентов. Наша команда профессионалов работает над совершенствованием наших решений, чтобы удовлетворить требования заказчиков. "САНТЕК 2" - ваш надежный партнер для успешного сотрудничества. Мы предлагаем оборудование таких производителей, как: TERCHY (КНР), FEUTRON (Германия), Вибротрон (Россия), KNAUER_ENGINEERING, Sonic (Китай), TIRAECON (Китай), Motion-Dynamic (Индия) и др.

г. Москва,
ул.Свободы, д.31, стр.1

EnglishChina-tr

Вибростенд электродинамический с воздушным охлажением TIRA сводная таблица "Вибросистемы с воздушным охлаждением"

Запросить цену
Запросить информацию
  • Описание
Описание
модель макс. выталк. cила диап. частот макс. вес изд. макс. ускорение макс. пере- мещение масса подв. системы монт. стол
  Син/Случ/Удар
N
Гц кг Син-Сл-Удар
g
мм кг d, мм
TV50009 9 2-18000   60 3 0,015 7
TV50018 18 2-18000   65 5 0,028 7
TV51075 75/40 2-7000   50-30 10 0,15 40
TV51110 100/70 2-7 000   45-30 13 0,23 60
TV51120 200/140 2-7000 3 89-62 13 0,23 60
TV52110 100/50 2-7 000 3 50-25 15(25*) 0,2 60
TV52120 200/100 2-7 000 3 100-50 15(25*) 0,2 60
TV51144 440/311 2-6500 6 110-80 25,4 0,4 60
TV50101 650/420/840 7000 25 51-33-65 25,4 1,6 80
TV50101/LS 650/420/840 7000 25 42-27-54 40 1,6 80
TV5220 1000/650/1300 7000 25 73-47-95 25,4 1,7 120
TV5220/LS 1000/650/1300 7000 25 60-39-79 40 1,7 120
TV54216 1600/1000/2000 4000 25 82-52-103 25,4 2 130
TV54216/LS 1600/1000/2000 4000 25 72-60-90 50,8 2,3 130
TV50303 2000/1000/4000 4000 35 82-41-163 25,4 2,5 120
TV50303/LS 2000/1000/4000 4000 35 73-39-148 50,8 2,8 120
TV50350 2700/2000/4000 4000 35 110-81-163 25,4 2,5 120
TV50350/LS 2700/2000/4000 4000 35 98-73-148 50,8 2,8 120
TV55240/LS 4000/4000/8000 3000 100 60-60-120 50,8 6,8 180
TV55240/LS-340 4000/4000/8000 3000 100 50-50-100 50,8 8,2 340
TV56263/LS 6300/6300/12600 3000 150 81-81-161 50,8 8 180
TV56263/LS-340 6300/6300/12600 3000 150 75-75-151 50,8 8,5 340
TV56280/LS 8000/8000/16000 3000 150 93-93-186 50,8 8,8 180
TV56280/LS-340 8000/8000/16000 3000 150 88-88-175 50,8 9,3 340
TV51010/LS 11000/11000/22000 3000 150 102-102-204 50,8 11 230
TV51010/LS-340 11000/11000/22 000 3000 150 90-90-179 50,8 13,4 340
TV57315/LS 15000/15000/30 000 3000 250 117-117-235 50,8 13 230
TV57315/LS-340 15000/15000/30 000 3000 250 102-102-204 50,8 15 340
TV59320-340 20000/20000/40 000 3000 410 82-82-163 50,8 25 340
TV59320-440 20000/20000/40 000 3000 410 73-73-146 50,8 28 440
TV59320-640 20000/20000/40 000 2000 410 50-50-101 50,8 35 640
TV59327-340 26700/26700/53 400 3000 610 84-84-167 50,8 29 340
TV59327-440 26700/26700/53 400 3000 610 79-79-158 50,8** 36,5 440
TV59327-640 26700/26700/53 400 2000 610 66-66-131 50,8 40,5 640
TV59335-340 35000/35000/70 000 3000 610 110-110-220 50,8 29 340
TV59335-440 35000/35000/70 000 3000 610 104-104-207 50,8** 36,5 440
TV59335-640 35000/35000/70 000 2000 610 80-80-160 50,8 40,5 640
TV59349-340 49500/49500/99000 3000 910 132-132-264 50,8 38 340
TV59349-440 49500/49500/99000 3000 910 112-112-224 50,8** 43 440
TV59349-640 49500/49500/99000 2000 910 80-80-160 50,8 52 640
TV59355-340 55000/50000/110000 3000 910 132-132-264 50,8 41 340
TV59355-440 55000/50000/110000 3000 910 112-112-224 50,8** 46,5 440
TV59355-640 55000/50000/110000 2000 910 80-80-160 50,8 56,5 640

Характеристики, помеченные * и ** могут быть изменены в определенных пределах в соответствии с требованиями Заказчика.