Испытательная вибрационная установка VIBROTEST 4W 18/20 |
Основные параметры и характеристики* | Значение | ||
Вибростенд 4W 18/20 | Тип вибрационного стенда (вибростенда) |
Механический, инерционного действия |
||
Вид и направление воспроизводимой вибрации |
Гармоническая, вертикальное и горизонтальное |
|||
Максимальная вынуждающая сила Fmax, Н | 720 000 | |||
Макс. общий дисбаланс U0, кг х м | 4,9 ± 10 % | |||
Максимальная масса нагрузки mmax, кг | 1800 | |||
Диапазон воспроизводимых частот fн - fв, Гц | 10(15) ÷ 60 | |||
Параметры воспроизводимой вибрации: | для массы нагрузки вибростенда | |||
m = 0 кг | m = 1/2mmax | m = mmax | ||
Размах виброперемещения sr, мм | 2,4 | 2,0 | 1,7 | |
Макс. амплитуда виброускорения аа, g | 10,0 | |||
Масса подвижной системы вибростенда, кг | ~ 4100 | |||
Размер стола вибростенда (вибростола), мм | 1800 x 2000 | |||
Резьба/шаг отверстий для крепления на вибростоле испытуемого объекта, мм |
M12/200х200 | |||
Тип подвески подвижной системы вибростенда | Резиновые пневмоопоры | |||
Давление воздуха | 5 – 8 бар | |||
Габаритные размеры вибростенда (ШхДхВ), мм | ~ 2000 x 2300 x 800 | |||
Масса вибростенда, кг | ~ 4500 | |||
Шкаф управления |
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | ~ 2200 x 600 x 2000 | ||
Масса, кг | ~ 650 | |||
Тип электропитания | ~3x400В N+PE/50 ГЦ | |||
Потребляемая мощность, кВт | ~ 125,0 |