модель | макс. выталк. cила | диап. частот | макс. вес изд. | макс. ускорение | макс. пере- мещение | масса подв. системы | монт. стол |
Син/Случ/Удар N |
Гц | кг |
Син-Сл-Удар g |
мм | кг | d, мм | |
TV59389- 440 | 89000/89000/178000 | 3000 | 910 | 100-100-200 | 50,8** | 56 | 440 |
TV59389- 640 | 89000/89000/178000 | 2000 | 910 | 60-60-120 | 50,8 | 70 | 640 |
TV59410- 440 | 10000/89000/20000 | 3000 | 910 | 100-100-200 | 50,8** | 56 | 440 |
TV59410- 640 | 10000/89000/20000 | 2000 | 910 | 60-60-120 | 50,8 | 70 | 640 |
TV59416- 590 | 168000/168000/336000 | 2000 | 1300 | 100-100-250 | 50,8 | 122 | 590 |
TV59420- 590 | 200000/168000/400000 | 2000 | 1300 | 100-100-250 | 50,8 | 125 | 590 |
Характеристики, помеченные * и ** могут быть изменены в определенных пределах в соответствии с требованиями Заказчика.