Модель | X 104-400 | X 104-600 | Compact 129 | Standard 129 | Standard 129А |
Технические характеристики | |||||
Размер формы, ширина | 1024 мм | 1024 мм | 1274 мм | 1274 мм | 1274 мм |
Размер формы, длина | 550 мм | 550 мм | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм |
Высота блока, min | 175 мм | 175 мм | 175 мм | 175 мм | 175 мм |
Высота блока, max | 400 мм | 600 мм | 330 мм | 600 мм | 600 мм |
Объем бункера | 510 л | 510 л | 1200 л | 1200 л | 1200 л |
Время рабочего цикла | 30 - 40 с | 30 - 40 с | 25 - 35 с | 25 - 35 с | 25 - 35 с |
Производительность* | 514 шт./час. | 514 шт./час. | 1440 шт./час. | 1440 шт./час. | 1400 шт./час. |
Расход бетона" | 17,5 м3/час. | 24 м3/час. | 45 м3/час. | 54 м3/час. | 54 м3/час. |
Размер машины | |||||
Длина машины | 1700 мм | 1850 мм | 3200 мм | 3400 мм | 3400 мм |
Ширина машины | 1700 мм | 170 мм | 2263 мм | 2263 мм | 2263 мм |
Высота в транспортном положении | 2350 мм | 2645 мм | 2060 мм | 2645 мм | 2645 мм |
Высота в рабочем положении | 3150 мм | 3650 мм | 2650 мм | 3650 мм | 3650 мм |
Вес машины | |||||
Вес машины | 1.8 т | 2.3 т | 3.1 т | 4.4 т | 4.6 т |
Виброоборудование | |||||
Вибраторы формы | 15 кН | 30 кН | 30 кН | 30 кН | 30 кН |
Вибратор пуансона | 13 кН | 13/24 кН | 13 кН | 24/32 кН | 24/32 кН |
Энергопотребление | |||||
Потребляемая мощность | 13.5 кВт | 18.5 кВт | 18,5 кВт | 22 кВт | 24 кВт |
Макс. ток | 19,5 А | 27 А | 27 А | 32 А | 35 А |
*при производстве пустотелых блоков размером 20 х 20 х 40 см **при использовании формы максимального размера |