ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность, кг | до 120 |
Ускорение ударного импульса, м/с2 | 100~1200 |
Длительность ударного импульса, мс | от 1 до 18 |
Форма ударного импульса | близкая к полусинусоиде |
Регулировка ускорения и длительности | дискретная |
Частота, уд./мин. | 10~80 |
Электропитание установки 3-х фазное | 380 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность, кВА | 10 |
Габаритные размеры, мм | |
стенда ударного |
630х730х1170 |
устройства управления |
700х540х1700 |
вентилятора |
460х440х600 |
Масса установки, кг | 1070 |